Chvrches
-
Screen Violence
-
Love Is Dead
- #8 15 Favourite Albums of 2018:
- #45 70 Best Albums of 2018:
- #72 Top 100 Albums of 2018:
- #87 Top 100 Albums of 2018:
-
Every Open Eye
- #6 Top 50 Albums of 2015:
- #9 Top 100 Albums of 2015:
- #12 Top 50 Albums of 2015:
- #16 50 Best Albums of 2015:
- #21 The 50 Best Albums of 2015:
- #25 The 50 Best Albums of 2015:
- #26 40 Best Albums of 2015:
- #28 Top 50 Albums Of 2015:
- #31 40 Best Albums of 2015:
- #33 50 Best Albums of 2015:
- #33 50 Best Albums of 2015:
- #37 50 Best Albums of 2015:
- #41 Top 100 Albums of 2015:
- #43 50 Best Albums of 2015:
- #43 50 Best Albums of 2015:
- #48 50 Best Albums of 2015:
- #59 100 Best Albums of 2015:
-
The Bones of What You Believe
- #4 Top 50 Albums of 2013:
- #8 50 Best Albums of 2013:
- #8 40 Best Albums of 2013:
- #13 15 Best Albums of 2013:
- #13 Top 25 Albums of 2013:
- #15 50 Best Albums of the 2010s:
- #21 50 Best Albums of 2013:
- #22 25 Best Albums of 2013:
- #23 Best Albums of 2013:
- #32 50 Best Albums of 2013:
- #36 Top 50 Albums of 2013:
- #40 Top 100 Albums of 2013:
- #94 The Best Albums of the 2010s:
- #180 The 200 Best Albums of the 2010s:
